Смотровые окна для газа

Смотровые окна Batu

С помощью индикаторов производится визуальный контроль потока рабочей среды в трубопроводах жидкостей и газов. Индикаторы потока применяются также для визуального определения наличия рабочей среды в трубопроводе, контроля прозрачности и цвета среды.

Технические характеристики:
  • Рабочая среда: вода, аммиак, фреон, пропан-бутан, воздух и другие жидкости и газы, совместимые с конструкционными материалами.

  • Рабочая температура: -30°С до +180°С.

  • Рабочее давление: до 4,0 МПа.

  • Размеры: TS11494//EN 558-1

  • Соединения:

    • Фланцевые Pn 16 DIN 2533//EN 1092-1

    • Фланцевые Pn 25 DIN 2545//EN 1092-1

Габариты и присоединительные размеры

ТИП Размеры Размеры присоединения
PN 16 - 40 PN 16 PN 40
BAG-FL L DN f D k Кол-во
отв.
l F b кг D k Кол-во
отв.
l F b арт.
DN 15 130 15 2 95 65 4 14 45 14 3.5 95 65 4 14 45 16 BATUWINDN15
DN 20 150 20 2 105 75 4 14 58 16 4.2 105 75 4 14 58 18 BATUWINDN20
DN 25 160 25 2 115 85 4 14 68 16 5.6 115 85 4 14 68 18 BATUWINDN25
DN 32 180 32 2 140 100 4 18 78 18 9.5 140 100 4 18 78 18 BATUWINDN32
DN 40 200 40 3 150 110 4 18 88 18 14.2 150 110 4 18 88 18 BATUWINDN40
DN 50 230 50 3 165 125 4 18 102 20 16.0 165 125 4 18 102 20 BATUWINDN50
DN 65 290 65 3 185 145 4 18 102 20 15.0 185 145 4 18 102 22 BATUWINDN65
DN 80 310 80 3 200 160 8 18 138 22 19.0 200 160 8 18 138 24 BATUWINDN80
DN 100 350 100 3 220 180 8 18 158 24 33.0 235 190 8 22 162 24 BATUWINDN100
DN 125 400 125 3 250 210 8 18 188 26 51.0 270 220 8 26 188 26 BATUWINDN125
DN 150 350 150 3 385 240 8 22 212 26 56.5 300 250 8 26 212 28 BATUWINDN150
DN 200 400 200 3 340 295 12 22 268 30 83.5 375 320 12 30 285 34 BATUWINDN200
DN 250 650 250 3 405 355 12 26 320 32 195.0 450 385 12 30 345 38 BATUWINDN250
DN 300 750 300 4 460 410 12 26 378 34 515 450 16 33 410 42 BATUWINDN300

Стоимость: стоимость уточняйте

СКАЧАТЬ ЗАКАЗАТЬ ССЫЛКА