ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Исполнение: PN 16 Бар
Максимальное давление: 8 бар
Рабочая температура: -20 + 100 °С
Рабочая среда:
- природный газ
- газообразный СУГ
- вода
- углеводороды
Комплектация:
Фланцевое соединение: ISO
Уплотнительные седла: Buna N (NBR)
Латунный диск
Алюминиевый рычаг
Клапан баттерфляй работает в фиксированной позиции за счет фиксатора гребня
Самостоятельная чистка диска.
Установка без дополнительных прокладок.
Внутренний проходной диаметр диска шире, чем трубы номинального диаметра, так что износ клапана баттерфляй от газового потока не происходит.
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
1 ”1/2 | 2” | 2”l/2 | 3” | 4” | |
A | 35 | 43 | 46 | 46 | 52 |
B | 175 | 250 | 250 | 250 | 250 |
C | 50 | 83 | 95 | 109 | 120 |
D | 104 | 165 | 185 | 200 | 220 |
E | 74 | 115 | 130 | 135 | 150 |
F | 124 | 220 | 258 | 277 | 303 |
G | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
f | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 |
---|---|---|---|---|---|
L | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
n° | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Kg | 1,6 | 4 | 4,8 | 5,4 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Cod. | 3.01.01 | 3.01.02 | 3.01.03 | 3.01.04 | 3.01.05 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Исполнение: PN 16 Бар
Максимальное давление: 8 бар
Рабочая температура: -20 + 100 °С
Рабочая среда:
- природный газ
- газообразный СУГ
- вода
- углеводороды
Комплектация:
Фланцевое соединение: ISO
Уплотнительные седла: Buna N (NBR)
Кованный стальной (марка стали А 105) диск
Алюминиевый рычаг
Клапан баттерфляй работает в фиксированной позиции за счет фиксатора гребня
Самостоятельная чистка диска.
Установка без дополнительных прокладок.
Внутренний проходной диаметр диска шире, чем трубы номинального диаметра, так что износ клапана баттерфляй от газового потока не происходит.
DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
5” | 6” | 8” | 10” | 12” | |
A | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
B | 315 | 320 | 320 | 320 | 320 |
C | 136 | 152 | 176 | 218 | 257 |
D | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
E | 175 | 190 | 225 | 270 | 300 |
F | 360 | 392 | 450 | 540 | 607 |
G | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
f | M 16 | M 20 | M 20 | M 22 | M 22 |
---|---|---|---|---|---|
L | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 |
n° | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Kg | 11,5 | 14 | 19,5 | 29,4 | |
---|---|---|---|---|---|
Cod. | 3.01.06 | 3.01.07 | 3.01.08 | 3.01.09 | 3.01.10 |
КОД ТОВАРА: 3.01.65.1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Расширительный исполнительный механизм для кранов тип батерфляй, шаровый кран
Стальной корпус
Стальной стержень
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Рабочее давление: 4-8Бар
Монтажный комплект:
1. Кронштейн
2. Контактный адаптер
3. Винты
Тип | Шаровый кран DN |
Код товара |
---|---|---|
AP 75 | 20-25 | 3.90.01 |
AP 85 | 32 | 3.90.03 |
AP 100 | 40-50 | 3.90.05 |
AP 125 | 65-80 | 3.90.06 |
AP 160 | 100 | 3.90.08 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Рабочее давление: 4-8Бар
Монтажный комплект:
1. Кронштейн
2. Контактный адаптер
3. Винты
Тип | Кран бабочка DN |
Код товара |
---|---|---|
AP 75 | 50-65 | 3.90.011 |
AP 85 | 80-100 | 3.90.031 |
AP 100 | 125-150 | 3.90.051 |
AP 125 | 200 | 3.90.061 |
AP 160 | 250 | 3.90.081 |
КОД ТОВАРА: 3.01.65
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ручной универсальный привод для кранов тип батерфляй, шаровый кран
Стальной корпус
Прорезиненная ручка
Червячный механизм
КОД ТОВАРА: 3.02.01
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Сталь игольчатые клапаны для манометра
Давление: PN 100 бар
Присоединение: 1/2" gas M/F
Материал: Нержавеющая сталь
Давление: 100 бар
КОД ТОВАРА: 3.02.02
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
S 3000
Присоединение: 1/4" gas M/F
Назначение: кран для манометра (сервисный кран)
Материал: Нержавеющая сталь
КОД ТОВАРА: 3.02.03
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
S 3000
Присоединение: 1/2" gas M/F
Назначение: кран для манометра (сервисный кран)
Материал: Нержавеющая сталь
КОД ТОВАРА: 3.02.05
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
S 3000
Присоединение: 1/4" gas M/F
Назначение: кран для манометра (сервисный кран)
Материал: Нержавеющая сталь
КОД ТОВАРА: 3.02.06
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
S 3000
Присоединение: 1/2" gas M/F
Назначение: кран для манометра (сервисный кран)
Материал: Нержавеющая сталь
КОД ТОВАРА: 3.02.12
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Давление: PN 100 бар
Присоединение: 1/2" gas M/F
Материал: Нержавеющая сталь
Назначение: кран для манометра (сервисный кран)
с калибровочным фланцем - из нержавеющей стали
КОД ТОВАРА: 3.02.16
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Давление: PN 40 бар
Резьба: 1/4" gas M/F
Назначение: кран для манометра
Материал: оцинкованная сталь
Длинна: L= 43
КОД ТОВАРА: 3.02.17
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Давление: PN 40 бар
Резьба: 1/4" gas M/F
Назначение: кран для манометра
Материал: оцинкованная сталь
Длинна: L= 52
КОД ТОВАРА: 3.02.19
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Давление: PN 16 бар
Резьба: 1/4" gas M/F
Материал: оцинкованная сталь
Назначение: кран для манометра
КОД ТОВАРА: 3.02.20
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Давление: PN 16 бар
Резьба: 1/2" gas M/F
Материал: оцинкованная сталь
Назначение: кран для манометра
КОД ТОВАРА: 3.02.25
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Давление: PN 40 бар
Присоединение: 1/2" M - 1/4" F
Материал: латунь
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1. Давление: PN 40 бар
2. Материал: латунь
3. Присоединение: M/F
Присоединение | Давление | Код товара |
---|---|---|
1/4" | PN 40 бар | 3.07.01 |
1/2" | PN 40 бар | 3.07.03 |
3/4" | PN 40 бар | 3.07.04 |
1" | PN 40 бар | 3.07.05 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1. Давление: PN 4 бар
2. Материал: латунь
3. Присоединение: Мама/Мама
Присоединение | Давление | Код товара |
---|---|---|
1" 1/4" | PN 4 бар | 3.07.06 |
1" 1/2" | PN 4 бар | 3.07.07 |
2" | PN 4 бар | 3.07.08 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1. Давление: PN 63 бар
2. Материал: калёная сталь
3. Присоединение: Мама/Мама Газ
4. Фиксаторы положения рукоядки
Присоединение | Полнопроходной | Неполнопроходной |
---|---|---|
1/4" | 3.07.13 | 3.07.131 |
1/2" | 3.07.15 | 3.07.151 |
3/4" | 3.07.16 | 3.07.161 |
1" | 3.07.17 | 3.07.171 |
1"l/4 | 3.07.18 | 3.07.181 |
1"l/2 | 3.07.19 | 3.07.191 |
2" | 3.07.20 | 3.07.201 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Сечение: полупроходное, проходное
Поверхностная защита: эпоксидная смола
1. Корпус: ASTM A 105/UNI Fe 510
2. Окончание: ASTM A 105
3. Сфера: ASTM A 182F6/ASTM A 743 CA15
4. Стержень: ASTM 182 F6
5. Посадка: PTFE + 15% vetro
6. Антистатические соединения: AISI 316
7. Уплотнительное кольцо штока: VITON
8. Огнестойкая прокладка: GRAFOIL
Является предпочтительным использовать для: 6 "- 8" - 10 "- 12"
DN | 1” | 1”1/2 | 2” | 2”1/2 | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 770 | 770 | 770 | 780 | 780 | 800 | 840 | 860 | 880 | 925 |
B | 165 | 191 | 216 | 242 | 283 | 305 | 381 | 458 | 521 | 559 |
F | 30 | 42 | 53 | 66 | 74 | 98 | 120 | 125 | 250 | 285 |
вес | 10 | 14 | 16,7 | 26 | 36,7 | 42,2 | 70 | 110 | 174 | 362 |
cod. | 3.20.04 | 3.20.06 | 3.20.07 | 3.20.08 | 3.20.09 | 3.20.10 | 3.20.11 | 3.20.12 | 3.20.13 | 3.20.14 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1. Давление: PN 40 бар
2. Материал: марка стали A 105
3. Запорный механизм: марка AISI 316
4. Уплотнитель: P.T.F.E.
5. Стержень: Марка AISI 304
DN | L | H | Cod. (Код товара) |
---|---|---|---|
15 | 108 | 115 | 3.05.15 |
20 | 140 | 130 | 3.05.20 |
25 | 160 | 135 | 3.05.25 |
32 | 180 | 155 | 3.05.32 |
40 | 200 | 170 | 3.05.40 |
50 | 230 | 202 | 3.05.50 |
65 | 290 | 240 | 3.05.65 |
80 | 310 | 255 | 3.05.80 |
100 | 350 | 270 | 3.05.90 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Стальные шаровые клапаны - межфланцевый
пожаробезопасный
антистатический
Стальная задвижка
A 105 -25°C | LF2 -40°C | |
---|---|---|
DN | cod. | cod. |
15 | 03.08.01 | 03.08.11 |
20 | 03.08.02 | 03.08.12 |
25 | 03.08.03 | 03.08.13 |
32 | 03.08.04 | 03.08.14 |
40 | 03.08.05 | 03.08.15 |
50 | 03.08.06 | 03.08.16 |
65 | 03.08.07 | 03.08.17 |
80 | 03.08.08 | 03.08.18 |
100 | 03.08.09 | 03.08.19 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Разъемный корпус ШАРОВЫЕ КРАНЫ
материалы:
1. Корпус: ASTM A105
2. Шар: ASTM inox 304
3. Посадка: PTFE
4. Стержень: AISI 410
Температура: - 29 +200 °C
Фланцы по ANSI B16.5 RF
Ansi 150 | Ansi 300 | Ansi 600 | DN | Ansi 150 | Ansi 300 | Ansi 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | L | L | L | L | L | |
108 | 140 | 165 | 15 | - | - | - |
117 | 152 | 191 | 20 | - | - | - |
127 | 165 | 216 | 25 | - | - | - |
140 | 178 | - | 32 | - | - | - |
165 | 191 | 241 | 40 | - | - | - |
178 | 216 | 292 | 50 | 178 | 216 | 292 |
190 | 241 | - | 65 | 190 | 241 | - |
203 | 283 | 356 | 80 | 203 | 283 | 356 |
229 | 305 | 432 | 100 | 229 | 305 | 432 |
254 | - | - | 125 | 254 | - | - |
394 | 403 | - | 150 | 267 | 403 | - |
457 | 502 | - | 200 | 292 | 419 | - |
533 | 568 | - | 250 | 330 | 457 | - |
Свободное сечение, проходное
ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | COD. | COD. | COD. | |||
15 | 3.09.01 | 3.09.21 | 3.09.41 | |||
20 | 3.09.02 | 3.09.22 | 3.09.42 | |||
25 | 3.09.03 | 3.09.23 | 3.09.43 | |||
32 | 3.09.04 | 3.09.24 | ||||
40 | 3.09.05 | 3.09.25 | 3.09.45 | |||
50 | 3.09.06 | 3.09.26 | 3.09.46 | |||
65 | 3.09.07 | 3.09.27 | ||||
80 | 3.09.08 | 3.09.28 | 3.09.48 | |||
100 | 3.09.09 | 3.09.29 | 3.09.49 | |||
125 | 3.09.10 | - | ||||
150 | 3.09.11 | 3.09.31 | ||||
200 | 3.09.12 | 3.09.32 | ||||
250 | 3.09.13 | 3.09.33 |
Неполнопроходной
ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | COD. | COD. | COD. | |||
50 | 3.09.61 | 3.09.71 | 3.09.81 | |||
65 | 3.09.62 | 3.09.72 | - | |||
80 | 3.09.63 | 3.09.73 | 3.09.83 | |||
100 | 3.09.64 | 3.09.74 | 3.09.84 | |||
125 | 3.09.65 | - | ||||
150 | 3.09.66 | 3.09.76 | ||||
200 | 3.09.67 | 3.09.77 | ||||
250 | 3.09.68 | 3.09.78 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Шаровая опора КЛАПАНЫ
Все клапаны в соответствии с API 6 D
материалы:
1. Корпус: ASTM A105
2. Шар: ASTM A105 ENP
3. Посадка: PTFE - NYLON
4. Стержень: AISI 4140 ENP
Температура: - 29 +200 °C
Фланцы по ANSI B16.5 RF
DN | Ansi 150 | Ansi 300 | Ansi 600 |
---|---|---|---|
50 | 178 | 216 | 292 |
80 | 203 | 283 | 356 |
100 | 229 | 305 | 432 |
150 | 394 | 403 | 559 |
200 | 457 | 502 | 660 |
250 | 533 | 568 | 787 |
Свободное сечение, проходное
ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | COD. | COD. | COD. | |||
80 | 3.10.08 | 3.10.28 | 3.10.48 | |||
100 | 3.10.09 | 3.10.29 | 3.10.49 | |||
125 | - | - | - | |||
150 | 3.10.11 | 3.10.31 | 3.10.51 | |||
200 | 3.10.12 | 3.10.32 | 3.10.52 | |||
250 | 3.10.13 | 3.10.33 | 3.10.53 |
Неполнопроходной
ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | COD. | COD. | COD. | |||
80 | 3.10.64 | 3.10.74 | 3.10.84 | |||
100 | 3.10.65 | 3.10.75 | 3.10.85 | |||
125 | - | - | - | |||
150 | 3.10.67 | 3.10.77 | 3.10.87 | |||
200 | 3.10.68 | 3.10.78 | 3.10.88 | |||
250 | 3.10.69 | 3.10.79 | 3.10.89 |