КІД ТОВАРУ:
М40 - Однопривідний, моностабільний
М41 - Двопривідний, бістабільний
М42 - Двопривідний, бістабільний із закритими центрами
М47 - Двопривідний, бістабільний з відкритими центрами
Двоходовий клапан, двопозиційний, пневматичний зі зворотною пружиною.
Циліндр приводу виготовлений з латуні або нікельованої латуні.
Матеріал ущільнення поршневого приводу: NBR (Buna N).
Мінімальний тиск: 1/10 від робочого тиску з мінімумом 1 бар.
Максимальний тиск: робочий тиск
| МОДЕЛЬ | M40 | M41 | M42 | M47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операція | Однопривідний моностабільний | Двопривідний бістабільний | Двопривідний бістабільний із закритими центрами | Двопривідний бістабільний з відкритими центрами | ||||
| Діаметр Технологічного з'єднання | 1/4 " | 3/8", 1/2" | 1/4 " | 3/8", 1/2" | 1/4 " | 3/8", 1/2" | 1/4 " | 3/8", 1/2" |
| GAS / NPT (повітрозабірник 1/4 "GAS) | ||||||||
| Використання | Газоподібні рідини. Версії для рідин доступні на запит | |||||||
| Допустима температура навколишнього середовища | -10 ° C до + 55 ° C (-45 ° C до + 55 ° C HNBR) | |||||||
| Матеріал прокладки | NBR, FPM, HNBR (-45°C) | |||||||
| Температура рідини | -45°C до + 90°С (залежно від ущільнювального матеріалу) | |||||||
| внутрішній діаметр отвору | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| мм | ||||||||
| Межі перепаду тиску | 3 10 бар (Версії для більш високих тисків доступні за запитом) | |||||||
М40 - Однопривідний, моностабільний
Вхід: E
Клапан без тиску: з Е до U1, з U2 до S2
Клапан під тиском: з Е до U2, з U1 до S1
М41 - Двопривідний, бістабільний
Вхід: E
Клапан без тиску: працює в останньому положенні
Привід 1 під тиском: з Е в U1, з U2 в S2
Привід 2 під тиском: з Е до U2, з U1 до S1
М42 - Двопривідний, бістабільний із закритими центрами
Вхід: E
Клапан без тиску: E, U1, U2, S1, S2 закриті
Привід 1 під тиском: з Е в U1, з U2 в S2
Привід 2 під тиском: з Е до U2, з U1 до S1
Вартість: вартість уточнюйте