КОД ТОВАРУ: 10 kVA
| кВА (PRP/SBY)*: | 10/11 |
| кВт (PRP/SBY)**: | 8/8,8 |
| Марка і модель двигуна: | Mahindra & Mahindra Ltd. (2185 GM C2) |
| Марка генератора: | Leroy Somer |
| Фаза: | однофазний / трифазний |
| Вольтаж: | 230 В, однофазне / 400 В, трифазне |
| Частота/оберти двигуна: | 50 Гц / 1500 об/мин |
| Номінальний струм (А): | 43 однофазних / 14 трифазних |
| Коефіцієнт потужності (P.F.): | 0,8 |
| Ємність паливного баку (літри): | 55 |
| Рівень шуму: | Звукоізольована генераторна установка повинна мати середній Рівень шуму 75 дБА*** на відстані 1 м відповідно до суворих рекомендацій Centrai Pollution Contrai Bearci (Індія) або 68 дБА на відстані 7 м |
| Відповідність стандартам: | ISO 8528 |
Детальніше 10 kVA CPCB2
Вартість: вартість уточнюйте
КОД ТОВАРУ: 15 kVA CPCB2
| кВА (PRP/SBY)*: | 15/16,5 |
| кВт (PRP/SBY)**: | 12/13,2 |
| Марка і модель двигуна: | Mahindra & Mahindra Ltd. (3255 GM C2) |
| Марка генератора: | Leroy Somer |
| Фаза: | однофазний / трифазний |
| Вольтаж: | 230 В, однофазне / 400 В, трифазне |
| Частота/оберти двигуна: | 50 Гц / 1500 об/мин |
| Номінальний струм (А): | 65 однофазних / 21 трифазних |
| Коефіцієнт потужності (P.F.): | 0,8 |
| Ємність паливного баку (літри): | 55 |
| Рівень шуму: | Звукоізольована генераторна установка повинна мати середній Рівень шуму 75 дБА*** на відстані 1 м відповідно до суворих рекомендацій Centrai Pollution Contrai Bearci (Індія) або 68 дБА на відстані 7 м |
| Відповідність стандартам: | ISO 8528 |
Детальніше 15 kVA CPCB2
Вартість: вартість уточнюйте
КОД ТОВАРУ: 20 kVA
| кВА (PRP/SBY)*: | 20/22 |
| кВт (PRP/SBY)**: | 16/17,6 |
| Марка і модель двигуна: | Mahindra & Mahindra Ltd. (3285 GM C2) |
| Марка генератора: | Leroy Somer |
| Фаза: | однофазний / трифазний |
| Вольтаж: | 230 В, однофазне / 400 В, трифазне |
| Частота/оберти двигуна: | 50 Гц / 1500 об/мин |
| Номінальний струм (А): | 80 однофазних / 26 трифазних |
| Коефіцієнт потужності (P.F.): | 0,8 |
| Ємність паливного баку (літри): | 75 |
| Рівень шуму: | Звукоізольована генераторна установка повинна мати середній Рівень шуму 75 дБА*** на відстані 1 м відповідно до суворих рекомендацій Centrai Pollution Contrai Bearci (Індія) або 68 дБА на відстані 7 м |
| Відповідність стандартам: | ISO 8528 |
Детальніше 20 kVA
Вартість: вартість уточнюйте
КОД ТОВАРУ: 30 kVA CPCB2
| кВА (PRP/SBY)*: | 30/33 |
| кВт (PRP/SBY)**: | 24/26,4 |
| Марка і модель двигуна: | Mahindra & Mahindra Ltd. (3445 TCIGM C2) |
| Марка генератора: | Leroy Somer |
| Фаза: | однофазний / трифазний |
| Вольтаж: | 230 В, однофазне / 400 В, трифазне |
| Частота/оберти двигуна: | 50 Гц / 1500 об/мин |
| Номінальний струм (А): | 130 однофазних / 42 трифазних |
| Коефіцієнт потужності (P.F.): | 0,8 |
| Ємність паливного баку (літри): | 115 |
| Рівень шуму: | Звукоізольована генераторна установка повинна мати середній Рівень шуму 75 дБА*** на відстані 1 м відповідно до суворих рекомендацій Centrai Pollution Contrai Bearci (Індія) або 68 дБА на відстані 7 м |
| Відповідність стандартам: | ISO 8528 |
Детальніше 30 kVA CPCB2
Вартість: вартість уточнюйте
КОД ТОВАРУ: 40 kVA CPCB2
| кВА (PRP/SBY)*: | 40/44 |
| кВт (PRP/SBY)**: | 32/35,2 |
| Марка і модель двигуна: | Mahindra & Mahindra Ltd. (4575 TCIGM C2) |
| Марка генератора: | Leroy Somer |
| Фаза: | однофазний / трифазний |
| Вольтаж: | 230 В, однофазне / 400 В, трифазне |
| Частота/оберти двигуна: | 50 Гц / 1500 об/мин |
| Номінальний струм (А): | 174 однофазних / 56 трифазних |
| Коефіцієнт потужності (P.F.): | 0,8 |
| Ємність паливного баку (літри): | 115 |
| Рівень шуму: | Звукоізольована генераторна установка повинна мати середній Рівень шуму 75 дБА*** на відстані 1 м відповідно до суворих рекомендацій Centrai Pollution Contrai Bearci (Індія) або 68 дБА на відстані 7 м |
| Відповідність стандартам: | ISO 8528 |
Детальніше 40 kVA CPCB2
Вартість: вартість уточнюйте
КОД ТОВАРУ: 50 kVA CPCB2
| кВА (PRP/SBY)*: | 50/55 |
| кВт (PRP/SBY)**: | 40/44 |
| Марка і модель двигуна: | Mahindra & Mahindra Ltd. (4725GMA C2) |
| Марка генератора: | Leroy Somer |
| Фаза: | однофазний / трифазний |
| Вольтаж: | 230 В, однофазне / 400 В, трифазне |
| Частота/оберти двигуна: | 50 Гц / 1500 об/мин |
| Номінальний струм (А): | 58 однофазних / 70 трифазних |
| Коефіцієнт потужності (P.F.): | 0,8 |
| Ємність паливного баку (літри): | 200 |
| Рівень шуму: | Звукоізольована генераторна установка повинна мати середній Рівень шуму 75 дБА*** на відстані 1 м відповідно до суворих рекомендацій Centrai Pollution Contrai Bearci (Індія) або 68 дБА на відстані 7 м |
| Відповідність стандартам: | ISO 8528 |
Детальніше 50 kVA CPCB2
Вартість: вартість уточнюйте
КОД ТОВАРУ: 62,5 kVA CPCB2
| кВА (PRP/SBY)*: | 62,5/69 |
| кВт (PRP/SBY)**: | 50/55 |
| Марка і модель двигуна: | Mahindra & Mahindra Ltd. (4905 GMA C2) |
| Марка генератора: | Leroy Somer |
| Фаза: | однофазний / трифазний |
| Вольтаж: | 230 В, однофазне / 400 В, трифазне |
| Частота/оберти двигуна: | 50 Гц / 1500 об/мин |
| Номінальний струм (А): | 74 однофазних / 87 трифазних |
| Коефіцієнт потужності (P.F.): | 0,8 |
| Ємність паливного баку (літри): | 200 |
| Рівень шуму: | Звукоізольована генераторна установка повинна мати середній Рівень шуму 75 дБА*** на відстані 1 м відповідно до суворих рекомендацій Centrai Pollution Contrai Bearci (Індія) або 68 дБА на відстані 7 м |
| Відповідність стандартам: | ISO 8528 |
Детальніше 62.5 kVA CPCB2
Вартість: вартість уточнюйте