За Promass E закріпилася репутація коріолісового витратоміра з низькою вартістю володіння. У поєднанні з перетворювачем Promass 80, що доказав свою ефективність, витратомір Promass 80E забезпечує високоточне вимірювання рідин і газів у широкому діапазоні стандартних областей застосування.
Модульна конструкція зручне меню налаштування дозволяє підвищити ефективність використання витратоміра
Програмні функції дозування та вимірювання концентрації розширюють сферу застосування витратоміра
Функція діагностики та резервного копіювання даних для підвищення якості виробничого процесу
Одночасний вимір кількох параметрів процесу в одному приладі
Стійкість до вібрацій завдяки збалансованій двотрубній вимірювальній системі
Стійкість до зовнішніх впливів завдяки міцній конструкції
Простота монтажу, не потрібні прямі ділянки до та після витратоміра
| Принцип вимірювання | Кориолісові витратоміри |
| Діапазон номінальних діаметрів | DN 8...80 (...3") |
| Змочувані матеріали | Вимірювальна трубка: 1.4539 (904L) Приєднання: 1.4404 (316/316L) |
| Вимірювані параметри | Масова витрата, щільність, температура, об'ємна витрата, скоригована об'ємна витрата, еталонна щільність |
| Макс. похибка виміру | Масова витрата (рідина): ±0,20 % (стандарт), Об'ємна витрата (рідина): ±0,20 %, Масова витрата (газ): ±0,75 %, Щільність (рідина): ±0, 0005 г/см |
| Діапазон вимірювання | 0...180000 кг/год (0...6600 фунт/хв) |
| Макс. робочий тиск | PN 100, клас 600, 63K |
| Діапазон температур продукту | –40...+140 °C (–40...+284 °F) |
| Діапазон навколишньої температури | Стандартне виконання: –20...+60 °C (–4...+140 °F), Опція: -40...+60 °C (-40...+140 °F)< /td> |
| Матеріал корпусу сенсора | 1.4301 (304), корозійно-стійкий |
| Матеріал корпусу перетворювача | Литий алюміній з порошковим покриттям 1.4301 (304), листовий CF3M (316L), литий |
| Ступінь захисту | IP67, захисна оболонка типу 4X. Перетворювач у роздільному виконанні: IP67, захисна оболонка типу 4X |
| Дисплей/Налаштування | 2-рядковий дисплей з підсвічуванням, з натискними кнопками Налаштування за допомогою локального дисплея та керуючого ПЗ |
| Вихідні сигнали | 3 виходи: 0...20 мА (активний)/4...20 мА (активний/пасивний) Імпульсний/частотний/релейний вихід (пасивний) |
| Вхідні сигнали | Вхідний сигнал стану |
| Цифровий зв'язок | HART, PROFIBUS PA |
| Джерело живлення | 16...62 У пост. струму 85...260 В пров. струму (45...65 Гц) 20...55 У пров. струму (45...65 Гц) |
| Сертифікати на вибухозахист | ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS |
| Інші сертифікати та нормативи | Матеріал 3.1, проведене калібрування на сертифікованому калібрувальному устаткуванні (відповідає ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, морський сертифікат PED, CRN 3A |
| Безпека виробу | Маркування CE, C-tick, EAC |
| Функціональна безпека | Функціональна безпека згідно з ДСТУ Р МЕК 61508, можливість застосування для забезпечення безпеки згідно з ДСТУ Р МЕК 61511 |
| Метрологічні нормативи та сертифікати | Зроблено калібрування на сертифікованому калібрувальному устаткуванні (відповідає ISO/ДСТУ Р МЕК 17025), NAMUR |
| Морські сертифікати та нормативи | Морський сертифікат |
| Сертифікати та нормативи щодо тиску | PED, CRN |
| Сертифікати на матеріали | Матеріал 3.1 |
| Гігієнічні сертифікати та нормативи | 3-A |
Коріолісовий принцип вимірювання витрати не залежить від таких фізичних властивостей рідини, як в'язкість та щільність.
Робочі характеристики:
Масова витрата (рідини): ±0.20% o.r.
Масова витрата (гази): ±0.75% o.r.
Температура робочого середовища до +140 °C
Запобіжна заглушка з розривною мембраною (опція)
Гарантована якість продукції підходить для CIP/SIP-очисток
Низькі експлуатаційні витрати
Міцний польовий корпус (алюміній), ступінь захисту IP 67
Сертифікат 3A (Сертифікат на застосування в харчовій промисловості/гігієнічних процесах)
Вартість: вартість уточнюйте