Клас тиску PN 100 ANSI 600
DN 15-150
Тип приєднання: фланцеве
З завуженим проходом
Роз'ємний корпус
Плаваюча куля
Антистатичний пристрій
Антивибивна конструкція
Спеціальне V-подібне ущільнення для підвищення герметичності
Подовження важеля
Подовження штока
Отвір у кулі для вирівнювання тиску
Пожежобезпечна конструкція
| DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
| " | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" |
| E | Дивіться
ALFA 606S.B. |
38 | 51 | 76 | 102 | |||
| L | 292 | 356 | 432 | 559 | ||||
| M / R | 380 / - | 380 / - | 440 / 500 | - / 800 | ||||
| H | 125 | 146 | 174 | 236 | ||||
| h | 104 | 115 | 141 | 181 | ||||
| P | 65 | 75 | 95 | 124 | ||||
| f/t | 22/14 | 22/14 | 30/18 | 45/30 | ||||
| Kg. | 19 | 41 | 70 | 120 | ||||
| ISO 5211 | F07 | F07 | F10 | F14 | ||||
| F | M8 | M8 | M10 | M16 | ||||
| G | 70 | 70 | 102 | 140 | ||||
| 01 | Корпус | ASTM A105
ASTM 216 WCB |
ASTM A479 F304
ASTM A351 CF8 |
ASTM A479 F316
ASTM A351 CF8M |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Гвинт | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8M | |
| 02a | Шпилька | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8M | |
| 02b | Гайка | ASTM A194 2H | ASTM A194 8M | |
| 03 | Кришка корпусу | ASTM A105
ASTM A216 WCB |
ASTM A479 F304
ASTM A351 CF8 |
ASTM A479 F316
ASTM A351 CF8M |
| 04 | Шток | AISI 410 | ASTM A479 F316 | |
| 05 | Куля | ASTM A479 F304 | ASTM A479 F316 | |
| 06 | Ущільнення сідла кулі | P.T.F.E. / R.P.T.F.E / P.T.F.E. + A.M. | ||
| 07 | Ущільнююча прокладка | P.T.F.E. + GRAF. | P.T.F.E. | |
| 08 | Шайба | P.T.F.E. + GRAF. | P.T.F.E. | |
| 09 | Кришка сальника | CF9SMnPb36 UNI 4838
(гальваніз.) |
ASTM A479 F304 | |
| 10 | Важіль | Fe 37 UNI 7070 (гальваніз.) | ||
| 11 | Гайка/контргайка | 6S UNI 3740 (гальваніз.) | ||
| 12 | Пружинна шайба | 50CrV4 UNI 3545 | ||
| 13 | Обмежувач | 8.8 UNI 3740 | ||
| 14 | Антистатичний пристрій | ASTM A479 F316 | ||
| 15 | Кільцева прокладка | VITON | ||
| 16 | Корупна прокладка | VITON | ||
Вартість: вартість уточнюйте