КОД ТОВАРУ: 2.54.15
тиск на вході: P1 = max 18 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (0.8-4 бар)
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 100
З'єднання на виході: фланець DN 100
Вага: 80 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 100 AP для високого тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 9 | 0.65 ÷ 1.05 бар | ••••• | |||||
| 10 | 0.95 ÷ 1.58 бар | ••••• | |||||
| 11 | 1.38 ÷ 2.42 бар | ••••• | |||||
| 12 | 2.22 ÷ 4.1 бар | ••••• | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
за запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN…
Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу..
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 6049 | 8291 | 8482 | 8482 | 8482 | 8482 |
| 1 | 5498 | 8065 | 10329 | 11309 | 11309 | 11309 |
| 1.5 | 4307 | 7573 | 10081 | 12361 | 14137 | 14137 |
| 2 | 6686 | 9622 | 12098 | 16964 | 16964 | |
| 3 | 7707 | 10996 | 18436 | 22619 | ||
| 4 | 8614 | 17741 | 22478 | |||
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан - бутану.
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 8589.6 | 11773.2 | 12044.4 | 12044.4 | 12044.4 | 12044.4 |
| 1 | 7807.2 | 11452.3 | 14667.2 | 16058.8 | 16058.8 | 16058.8 |
| 1.5 | 6115.9 | 10753.7 | 14315 | 17552.6 | 20074.5 | 20074.5 |
| 2 | 9494.12 | 13663.2 | 17179.2 | 24088.9 | 24088.9 | |
| 3 | 10943.9 | 15614.3 | 26179.1 | 32119 | ||
| 4 | 12231.9 | 25192.2 | 31918.8 | |||
Вартість: Вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті