КОД ТОВАРУ: 2.50.55
тиск на вході: P1 = max 18 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (0.31-4 бар)
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 50
З'єднання на виході: фланець DN 50
Вага: 19 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 50 AP для високого тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 7 | 0.3 ÷ 0.75 бар | білий | |||||
| 7.5 | 0.58 ÷ 0.9 бар | зелений | |||||
| 8 | 0.85 ÷ 1.25 бар | чорний | |||||
| 9 | 1.1 ÷ 2 бар | сірий | |||||
| 10 | 18 ÷ 54 бар | пурпурний | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
за запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN…
Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу..
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 763 | 1046 | 1314 | 1576 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 1 | 694 | 1018 | 1304 | 1576 | 2120 | 2120 | 2120 |
| 1.5 | 543 | 956 | 1272 | 1560 | 2366 | 2650 | 2650 |
| 2 | 844 | 1214 | 1527 | 2364 | 2892 | 3180 | |
| 3 | 973 | 1388 | 2337 | 2882 | 3418 | ||
| 4 | 1087 | 2240 | 2838 | 3498 | |||
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан - бутану.
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1083.5 | 1485.3 | 1865.9 | 2237.9 | 2257.8 | 2257.8 | 2257.8 |
| 1 | 985.48 | 1445.6 | 1851.7 | 2237.9 | 3010.4 | 3010.4 | 3010.4 |
| 1.5 | 771.06 | 1357.5 | 1806.2 | 2215.2 | 3359.7 | 3763 | 3763 |
| 2 | 1198.5 | 1723.9 | 2168.3 | 3356.9 | 4106.6 | 4515.6 | |
| 3 | 1381.7 | 1971 | 3318.5 | 4092.4 | 4853.6 | ||
| 4 | 1543.5 | 3180.8 | 4030 | 4967.2 | |||
Вартість: Вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті