тиск на вході: max 18 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (0,29-2,1 бар)
Робоча температура:
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 15%
Клас точності регулювання: RG до 10
З'єднання на вході: 1”
З'єднання на виході: 1”
Вага: 3 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 10 AP для високого тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 3.5 | 0.29 ÷ 0.44 бар | пурпурний | |||||
| 4 | 0.38 ÷ 0.6 бар | білий | |||||
| 4.5 | 0.56 ÷ 0.88 бар | зелений | |||||
| 5 | 0.8 ÷ 1.3 бар | чорний | |||||
| 5.5 | 1 ÷ 2.1 бар | сірий | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
Вбудований перепускний клапан
За запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN… Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу.
Усі дані в таблиці отримані дослідним шляхом
при навантаженні на регулятор 80%.
| вихід | вхід | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 127 | 172 | 215 | 258 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 0.5 | 125 | 171 | 215 | 258 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| 0.7 | 121 | 170 | 215 | 258 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 1 | 113 | 167 | 213 | 258 | 387 | 448 | 448 | 448 |
| 1.5 | 89 | 156 | 208 | 255 | 388 | 473 | 557 | 560 |
| 2 | 138 | 199 | 250 | 387 | 474 | 559 | 673 | |
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан-бутану.
Усі дані в таблиці отримані дослідним шляхом
при навантаженні на регулятор 80%.
| вихід | вхід | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 180.3 | 244.2 | 305 | 366.4 | 428.8 | 428.8 | 428.8 | 428.8 |
| 0.5 | 177.5 | 242.8 | 305 | 366.4 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 |
| 0.7 | 171.8 | 241.4 | 305 | 366.4 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 1 | 160.5 | 237.1 | 302 | 366.4 | 549.5 | 636.2 | 636.2 | 636.2 |
| 1.5 | 126.4 | 221.5 | 295 | 362.1 | 551 | 671.7 | 790.9 | 795.2 |
| 2 | 196 | 283 | 355 | 549.5 | 673.1 | 793.8 | 955.7 | |
Вартість: вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті