КОД ТОВАРУ: 2.51.15
тиск на вході: P1 = max 18 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (0.8-4 бар)
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 50
З'єднання на виході: фланець DN 50
Вага: 45 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 60 AP для високого тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 9 | 0.65 ÷ 1.05 бар | ••••• | |||||
| 10 | 0.95 ÷ 1.58 бар | ••••• | |||||
| 11 | 1.38 ÷ 2.42 бар | ••••• | |||||
| 12 | 2.22 ÷ 4.1 бар | ••••• | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
за запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN…
Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу..
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 2161 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| 1 | 1964 | 2718 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 |
| 1.5 | 1539 | 2706 | 3602 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 |
| 2 | 2389 | 3438 | 4322 | 4590 | 4590 | 4590 | |
| 3 | 2733 | 3929 | 6107 | 6107 | 6107 | ||
| 4 | 3078 | 6339 | 7634 | 7634 | |||
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан - бутану.
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 3068.6 | 3251.8 | 3251.8 | 3251.8 | 3251.8 | 3251.8 | 3251.8 |
| 1 | 2788.9 | 3859.6 | 4335.3 | 4335.3 | 4335.3 | 4335.26 | 4335.26 |
| 1.5 | 2185.4 | 3842.5 | 5114.8 | 5420.1 | 5420.1 | 5420.14 | 5420.14 |
| 2 | 3392.4 | 4882 | 6137.2 | 6517.8 | 6517.8 | 6517.8 | |
| 3 | 3880.9 | 5579.2 | 8671.9 | 8671.94 | 8671.94 | ||
| 4 | 4370.8 | 9001.4 | 10840.3 | 10840.28 | |||
Вартість: Вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті