КОД ТОВАРУ: 2.51.12
тиск на вході: P1 = 0.2-6 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (0.2-1 бар)
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 50
З'єднання на виході: фланець DN 50
Вага: 45 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 60 MP для среднего тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 8 | 180 ÷ 280 мбар | ••••• | |||||
| 9 | 280 ÷ 420 мбар | ••••• | |||||
| 10 | 380 ÷ 720 мбар | ••••• | |||||
| 11 | 580 ÷ 1100 мбар | ••••• | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
за запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN…
Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу..
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||
| 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 - 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 477 | 826 | 1375 | 1812 | 1832 | 1832 | 1832 |
| 0.3 | 702 | 1328 | 1788 | 1984 | 1984 | 1984 | |
| 0.5 | 1194 | 1719 | 2161 | 2290 | 2290 | ||
| 0.7 | 983 | 1617 | 2101 | 2595 | 2595 | ||
| 1 | 1376 | 1964 | 2881 | 3053 | |||
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан - бутану.
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||
| 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 - 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 677.34 | 1172.9 | 1952.5 | 2573 | 2601.4 | 2601.44 | 2601.44 |
| 0.3 | 996.84 | 1885.8 | 2539 | 2817.3 | 2817.28 | 2817.28 | |
| 0.5 | 1695.5 | 2441 | 3068.6 | 3251.8 | 3251.8 | ||
| 0.7 | 1395.9 | 2296.1 | 2983.4 | 3684.9 | 3684.9 | ||
| 1 | 1953.9 | 2788.9 | 4091.02 | 4335.26 | |||
Вартість: Вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті