КОД ТОВАРУ: 2.53.15
тиск на вході: P1 = max 18 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (0.8-4 бар)
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 80
З'єднання на виході: фланець DN 80
Вага: 58 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 80 AP для високого тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 9 | 0.65 ÷ 1.05 бар | ••••• | |||||
| 10 | 0.95 ÷ 1.58 бар | ••••• | |||||
| 11 | 1.38 ÷ 2.42 бар | ••••• | |||||
| 12 | 2.22 ÷ 4.1 бар | ••••• | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
за запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN…
Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу..
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 3284 | 4071 | 4071 | 4071 | 4071 | 4071 | 4071 |
| 1 | 2985 | 4378 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| 1.5 | 2338 | 4111 | 5473 | 6711 | 6785 | 6785 | 6785 |
| 2 | 3630 | 5224 | 6568 | 8143 | 8143 | 8143 | |
| 3 | 4184 | 5970 | 10009 | 10857 | 10857 | ||
| 4 | 4677 | 9632 | 12204 | 13357 | |||
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан - бутану.
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 4663.3 | 5780.8 | 5780.8 | 5780.8 | 5780.82 | 5780.82 | 5780.82 |
| 1 | 4238.7 | 6216.8 | 7707.8 | 7707.8 | 7707.76 | 7707.76 | 7707.76 |
| 1.5 | 3320 | 5837.6 | 7771.7 | 9529.6 | 9634.7 | 9634.7 | 9634.7 |
| 2 | 5154.6 | 7418.1 | 9326.6 | 11563.1 | 11563.1 | 11563.1 | |
| 3 | 5941.3 | 8477.4 | 14212.8 | 15416.9 | 15416.9 | ||
| 4 | 6641.3 | 13677.4 | 17329.7 | 18966.9 | |||
Вартість: Вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті