КОД ТОВАРУ: 2.53.10
тиск на вході: P1 = 0.2-6 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (16-320 мбар)
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 80
З'єднання на виході: фланець DN 80
Вага: 58 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 80 BP для низкого тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 7 | 38 ÷ 76 мбар | ••••• | |||||
| 8 | 65 ÷ 130 мбар | ••••• | |||||
| 9 | 110 ÷ 180 мбар | ••••• | |||||
| 10 | 150 ÷ 250 мбар | ••••• | |||||
| 11 | 200 ÷ 350 мбар | ••••• | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
за запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN…
Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу..
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | |||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 - 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 886 | 1111 | 1470 | 2179 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 |
| 50 | 830 | 1071 | 1445 | 2169 | 2794 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 100 | 695 | 981 | 1391 | 2146 | 2783 | 2985 | 2985 | 2985 |
| 150 | 503 | 869 | 1328 | 2119 | 2769 | 3121 | 3121 | 3121 |
| 200 | 726 | 1255 | 2089 | 2754 | 3257 | 3257 | 3257 | |
| 300 | 1066 | 2017 | 2717 | 3344 | 3528 | 3528 | ||
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан - бутану.
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | |||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 - 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1258.1 | 1577.6 | 2087.4 | 3094.2 | 3950.44 | 3950.44 | 3950.44 | 3950.4 |
| 50 | 1178.6 | 1520.8 | 2051.9 | 3080 | 3967.48 | 4047 | 4047 | 4047 |
| 100 | 986.9 | 1393 | 1975.2 | 3047.3 | 3951.86 | 4238.7 | 4238.7 | 4238.7 |
| 150 | 714.26 | 1234 | 1885.8 | 3009 | 3931.98 | 4431.82 | 4431.82 | 4431.8 |
| 200 | 1030.9 | 1782.1 | 2966.4 | 3910.68 | 4624.94 | 4624.94 | 4624.9 | |
| 300 | 1513.7 | 2864.1 | 3858.14 | 4748.48 | 5009.76 | 5009.8 | ||
Вартість: Вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті