Корпус: чавун
Випробовуваний тиск: 16 бар
Робочий тиск: 8 бар
Робоча температура: -30 +100 °С
Робоче середовище:
природний газ
газоподібний ЗВГ
вода
вуглеводні
Фланцеве з'єднання: стандарт ISO
Ущільнювальні сідла: NBR
Диск: латунь
Важіль: алюміній
Фіксатор положення важеля
Самостійне чищення диска.
Установка без додаткових прокладок.
Внутрішній прохідний діаметр диска ширший, ніж труби номінального діаметра, так що знос клапана батерфляй від газового потоку не відбувається.
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ”1/2 | 2” | 2”l/2 | 3” | 4” | |
| A | 35 | 43 | 46 | 46 | 52 |
| B | 175 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| C | 50 | 83 | 95 | 109 | 120 |
| D | 104 | 165 | 185 | 200 | 220 |
| E | 74 | 115 | 130 | 135 | 150 |
| F | 124 | 220 | 258 | 277 | 303 |
| G | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| f | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| n° | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Kg | 1,6 | 4 | 4,8 | 5,4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod. | 3.01.01 | 3.01.02 | 3.01.03 | 3.01.04 | 3.01.05 |
Вартість: вартість уточнюйте