Клас тиску PN 10-40 ANSI 150-300
DN 10-200
Тип приєднання: стяжне, міжфланцеве
Повнопрохідний
Цільний корпус
Плаваюча куля
Антистатичний пристрій
Антивибивна конструкція
Спеціальне V-подібне ущільнення для підвищення герметичності
Подовження важеля
Подовження штока
Кріогенне виконання
Пожежобезпечна конструкція
Заповнення застійних зон над кулею
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| " | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| A | 160 | 160 | 160 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 300 | 340 | 360 | 420 | 500 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 | 45 | 50 | 70 | 80 | 95 | 130 |
| m | 1/2" GAS | 1" GAS | |||||||||||
| F | DN 15 | DN 25 | |||||||||||
| КГ | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 9 | 11.5 | 20 | 25 | 40 | 60 | 108 | 146 |
| 1 | Термостійке покриття фланцевого з'єднання |
|---|---|
| 2 | Термостійке покриття муфтового з'єднання |
| 3 | Зазор |
| 4 | Термоізоляція |
Вартість: вартість уточнюйте