тиск на вході: P1 = 0.5-5 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (16-110 мбар)
Робоча температура:
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно-скидний клапан (ЗСК): BLC 10
З'єднання на вході: 1”
З'єднання на виході: 1”1/2
Вага: 3 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 20 BP для низкого тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 1.6 | 16 ÷ 26 мбар | золотий | |||||
| 1.8 | 22 ÷ 32 мбар | голубий | |||||
| 2 | 30 ÷ 43 мбар | червоний | |||||
| 2.2 | 42 ÷ 72 мбар | жовтий | |||||
| 2.5 | 70 ÷ 110 мбар | синій | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
Вбудований перепускний клапан
за запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN… Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу.
Усі дані в таблиці отримані дослідним шляхом
при навантаженні на регулятор 80%.
| вихід | вхід | |||||||
| 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 86 | 152 | 193 | 250 | 304 | 408 | 508 | 576 |
| 0.2 | 78 | 146 | 191 | 249 | 304 | 408 | 508 | 597 |
| 0.20 | 65 | 138 | 188 | 248 | 303 | 408 | 508 | 609 |
| 0.30 | 96 | 182 | 245 | 301 | 407 | 509 | 610 | |
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан-бутану.
Усі дані в таблиці отримані дослідним шляхом
при навантаженні на регулятор 80%.
| вихід | вхід | ||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 61.06 | 76.68 | 102.2 | 150.5 | 193.1 | 234 | 312.4 | 390.5 | 465.76 |
| 35 | 59.64 | 75.26 | 100.8 | 150.5 | 193.1 | 234 | 312.4 | 390.5 | 465.76 |
| 50 | 56.8 | 73.84 | 99.4 | 149.1 | 193.1 | 234 | 312.4 | 390.5 | 465.76 |
| 100 | 46.86 | 66.74 | 95.14 | 147.7 | 191.7 | 234 | 312.4 | 390.5 | 467.18 |
Вартість: вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті