КОД ТОВАРУ: 2.50.45
тиск на вході: P1 = max 18 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (0.31-4 бар)
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 40
З'єднання на виході: фланець DN 40
Вага: 19 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 40 AP для високого тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 7 | 0.3 ÷ 0.75 бар | білий | |||||
| 7.5 | 0.58 ÷ 0.9 бар | зелений | |||||
| 8 | 0.85 ÷ 1.25 бар | чорний | |||||
| 9 | 1.1 ÷ 2 бар | сірий | |||||
| 10 | 18 ÷ 54 бар | пурпурний | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
Вбудований перепускний клапан
за запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN…
Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу..
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 488 | 670 | 841 | 1009 | 1017 | 1017 | 1017 |
| 1 | 444 | 651 | 834 | 1008 | 1357 | 1357 | 1017 |
| 1.5 | 348 | 611 | 814 | 998 | 1514 | 1696 | 1696 |
| 2 | 540 | 777 | 977 | 1513 | 1851 | 2035 | |
| 3 | 622 | 888 | 1489 | 1844 | 2714 | ||
| 4 | 696 | 1433 | 1816 | 2861 | |||
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан - бутану.
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 693 | 951 | 1194.2 | 1432.8 | 1444.1 | 1444.1 | 1444.1 |
| 1 | 630.5 | 924 | 1184.3 | 1431.4 | 1926.9 | 1926.9 | 1444.1 |
| 1.5 | 494.2 | 868 | 1155.9 | 1417.2 | 2149.9 | 2408.3 | 2408.3 |
| 2 | 767 | 1103.3 | 1387.3 | 2148.5 | 2628.4 | 2889.7 | |
| 3 | 883.24 | 1261 | 2114.4 | 2618.5 | 3853.9 | ||
| 4 | 988.32 | 2034.9 | 2578.7 | 4062.6 | |||
Вартість: Вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті