КОД ТОВАРУ: 2.50.40
тиск на вході: P1 = 0.2-6 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (16-120 мбар)
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 40
З'єднання на виході: фланець DN 40
Вага: 19 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 40 BP для низкого тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 3.5 | 23 ÷ 30 мбар | синій | |||||
| 4 | 28 ÷ 42 мбар | оранжевий | |||||
| 5 | 45 ÷ 90 мбар | голубий | |||||
| 5.5 | 75 ÷ 120 мбар | коричневий | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
Вбудований перепускний клапан
за запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN…
Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу..
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 - 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 131 | 165 | 184 | 286 | 403 | 484 | 672 | 695 | 695 |
| 35 | 128 | 164 | 168 | 276 | 399 | 479 | 672 | 702 | 702 |
| 50 | 123 | 164 | 218 | 324 | 405 | 503 | 672 | 712 | 712 |
| 100 | 103 | 163 | 217 | 323 | 404 | 502 | 673 | 746 | 746 |
| 120 | 93 | 139 | 203 | 317 | 413 | 502 | 673 | 760 | 760 |
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан - бутану.
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 - 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 186 | 234 | 261.28 | 406.12 | 572.26 | 687.28 | 954.24 | 986.9 | 986.9 |
| 35 | 181.8 | 233 | 238.56 | 391.92 | 566.58 | 680.18 | 954.24 | 996.84 | 996.84 |
| 50 | 174.7 | 233 | 309.56 | 460.08 | 575.1 | 714.26 | 954.24 | 1011 | 1011 |
| 100 | 146.3 | 231 | 308.14 | 458.66 | 573.68 | 712.84 | 955.66 | 1059.3 | 1059.3 |
| 120 | 132.1 | 197 | 288.26 | 450.14 | 586.46 | 712.84 | 955.66 | 1079.2 | 1079.2 |
Вартість: Вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті