КОД ТОВАРУ: 2.50.30
тиск на вході: P1 = 0.5-5 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (16-110 мбар)
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 25
З'єднання на виході: фланець DN 40
Вага: 6 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 30 BP для низкого тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 1.6 | 16 ÷ 26 мбар | золотий | |||||
| 1.8 | 22 ÷ 32 мбар | голубий | |||||
| 2 | 30 ÷ 43 мбар | червоний | |||||
| 2.2 | 42 ÷ 72 мбар | жовтий | |||||
| 2.5 | 70 ÷ 110 мбар | синій | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
Вбудований перепускний клапан
за запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN…
Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Додаткова інформація: розмір фланця для alfa 30 = 1” x 1” 1/2 BP - MP
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу..
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 47 | 59 | 78 | 116 | 149 | 181 | 241 | 301 | 360 |
| 35 | 46 | 58 | 78 | 116 | 149 | 181 | 241 | 301 | 360 |
| 50 | 44 | 57 | 77 | 116 | 149 | 181 | 241 | 301 | 360 |
| 100 | 37 | 52 | 74 | 114 | 148 | 180 | 241 | 301 | 360 |
| 1.5 | 137.7 | 244.2 | 325.2 | 397.6 | 604.9 | 737 | 869 | 1353.3 | 1508 |
| 2 | 214.4 | 309.6 | 389.1 | 603.5 | 738 | 871.9 | 1358.9 | 1515.1 | |
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан - бутану.
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 66.74 | 83.78 | 111 | 164.7 | 211.58 | 257.02 | 342.22 | 427.4 | 511 |
| 35 | 65.32 | 82.36 | 111 | 164.7 | 211.58 | 257.02 | 342.22 | 427.4 | 511 |
| 50 | 62.48 | 80.94 | 109 | 164.7 | 211.58 | 257.02 | 342.22 | 427.4 | 511 |
| 100 | 52.54 | 73.84 | 105 | 161.9 | 210.16 | 255.6 | 342.22 | 427.4 | 511 |
| 1.5 | 137.7 | 244.2 | 325.2 | 397.6 | 604.9 | 737 | 869 | 1353.3 | 1508 |
| 2 | 214.4 | 309.6 | 389.1 | 603.5 | 738 | 871.9 | 1358.9 | 1515.1 | |
Вартість: Вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті