КОД ТОВАРУ: 2.50.351
тиск на вході: P1 = max 18 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (0.29-2.1 бар)
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 15%
Клас точності регулювання: RG до 10
З'єднання на вході: фланець DN 25
З'єднання на виході: фланець DN 40
Вага: 6 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 31 AP для високого тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 3.5 | 0.29 ÷ 0.44 бар | пурпурний | |||||
| 3.5 | 0.37 ÷ 0.58 бар | пурпурний | |||||
| 4 | 0.45 ÷ 0.71 бар | білий | |||||
| 4.5 | 0.69 ÷ 1 бар | зелений | |||||
| 5 | 1 ÷ 1.5 бар | чорний | |||||
| 5.5 | 1.4 ÷ 2.1 бар | сірий | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
Вбудований перепускний клапан
за запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN…
Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Додаткова інформація: розмір фланця для alfa 30 = 1” x 1” 1/2 BP - MP
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу..
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 333 | 451 | 565 | 676 | 916 | 916 | 916 |
| 0.5 | 328 | 450 | 565 | 677 | 1009 | 1047 | 1047 |
| 0.7 | 319 | 446 | 564 | 678 | 1011 | 1153 | 1153 |
| 1 | 298 | 437 | 560 | 677 | 1015 | 1235 | 1357 |
| 1.5 | 233 | 411 | 547 | 671 | 1017 | 1241 | 1462 |
| 2 | 363 | 522 | 656 | 1016 | 1243 | 1467 | |
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан - бутану.
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 472.9 | 640.4 | 802 | 959.9 | 1300.7 | 1300.7 | 1300.7 |
| 0.5 | 465.8 | 639 | 802 | 961.3 | 1432.8 | 1486.7 | 1486.7 |
| 0.7 | 453 | 633.3 | 801 | 962.8 | 1435.6 | 1637.3 | 1637.3 |
| 1 | 423.2 | 620.5 | 795 | 961.3 | 1441.3 | 1753.7 | 1926.9 |
| 1.5 | 330.9 | 583.6 | 777 | 952.8 | 1444.1 | 1762.2 | 2076 |
| 2 | 515.5 | 741 | 931.5 | 1442.7 | 1765.1 | 2083.1 | |
Вартість: Вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті