КОД ТОВАРУ: 2.50.32
тиск на вході: P1 = 0.5-5 бар
тиск на виході: P2 = за запитом (95-450 мбар)
корпус сталь: від -40°С до +60°С
корпус чавун: від -30°С до +60°С
Клас точності закриття робочого клапана: SG 10%
Клас точності регулювання: RG до 5
Запобіжно скидний клапан (ЗСК) BLC 10
З'єднання на вході: фланець DN 25
З'єднання на виході: фланець DN 40
Вага: 6 кг
| Тарування пружин регулятора COPRIM Alfa 30 MP для среднего тиску | |||||||
| діаметр | діапазон тиску | пружина | |||||
| 2.5 | 95 ÷ 130 мбар | синій | |||||
| 3 | 130 ÷ 220 мбар | оранжевий | |||||
| 3.5 | 200 ÷ 300 мбар | коричневий | |||||
| 3.5 | 260 ÷ 450 мбар | пурпурний | |||||
Корпус: чавун/сталь, порошкове фарбування
Алюмінієва лита головка, порошкове фарбування
Гумове ущільнення NBR o HNBR
Мембрани з резинової тканини
Вбудований перепускний клапан
за запитом замовника комплектуются ПЗК BLC10
В стандартному виконані призначений для корозійних газів: METANE, LPG, NITROGEN…
Під замовлення, спеціальне виконання для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Додаткова інформація: розмір фланця для alfa 30 = 1” x 1” 1/2 BP - MP
Таблиця розрахунку пропускної спроможності для природного газу..
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | |||||||
| 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 93 | 133 | 207 | 269 | 326 | 437 | 545 | 652 |
| 0.15 | 84 | 128 | 205 | 267 | 326 | 437 | 545 | 652 |
| 0.20 | 70 | 121 | 202 | 266 | 325 | 437 | 546 | 653 |
| 0.30 | 103 | 195 | 262 | 323 | 437 | 546 | 654 | |
| 1.5 | 137.7 | 244.2 | 325.2 | 397.6 | 604.9 | 737 | 869 | 1353.3 |
| 2 | 214.4 | 309.6 | 389.1 | 603.5 | 738 | 871.9 | 1358.9 | |
Таблиця розрахунку пропускну здатність для пропан - бутану.
всі дані в таблиці отриманні
дослідним шляхом при навантаженні на регулятор 80%
| вихід | вхід | |||||||
| 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 132.1 | 188.9 | 294 | 382 | 462.92 | 620.54 | 773.9 | 925.8 |
| 0.15 | 119.3 | 181.8 | 291 | 379.1 | 462.92 | 620.54 | 773.9 | 925.8 |
| 0.20 | 99.4 | 171.8 | 287 | 377.7 | 461.5 | 620.54 | 775.32 | 927.3 |
| 0.30 | 146.3 | 277 | 372 | 458.66 | 620.54 | 775.32 | 928.7 | |
| 1.5 | 137.7 | 244.2 | 325.2 | 397.6 | 604.9 | 737 | 869 | 1353.3 |
| 2 | 214.4 | 309.6 | 389.1 | 603.5 | 738 | 871.9 | 1358.9 | |
Вартість: Вартість уточнюйте
запобіжно-запірний клапан у комплекті